Da lunedì 5 ottobre 2026 cambiano gli orari della linea 923 di EAV, la navetta che collega Casalnuovo (via Petrillo, parcheggio comunale) alla stazione RFI Casalnuovo-Afragola. La novità più attesa riguarda la sera: l’ultima corsa dalla stazione parte ora alle 19:35, così chi rientra in treno da Napoli può prendere la navetta anche con due treni in più.

Lo ha annunciato il sindaco Giovanni Nappi in un post dal suo profilo Facebook: la modifica è arrivata dopo la prima lettera con cui l’amministrazione ha chiesto a EAV di prolungare il servizio. Il Comune ha fatto sapere che continuerà a sollecitare l’azienda per allungare ancora gli orari e allinearli meglio a quelli dei treni, e che continuerà a raccogliere le segnalazioni dei cittadini. Gli orari aggiornati sono pubblicati anche sul sito di EAV, nella pagina della linea 923.
In breve
- Quando: dal lunedì al sabato. La domenica e nei festivi la navetta non passa.
- Corse: 20 al giorno per ogni direzione.
- Mattina: dalle 6:00 alle 11:05 circa. Pomeriggio: dalle 14:45 alle 19:45 circa.
- Durata: circa 10 minuti tra via Petrillo e la stazione.
- Prima corsa da Casalnuovo alle 6:00, ultima dalla stazione alle 19:35.
Da Casalnuovo alla stazione RFI
Partenze da via Petrillo: 6:00 · 6:25 · 6:50 · 7:25 · 7:55 · 8:45 · 9:15 · 9:45 · 10:15 · 10:40 · 14:45 · 15:20 · 15:50 · 16:20 · 16:50 · 17:20 · 17:50 · 18:20 · 18:50 · 19:20.
| Casalnuovo via Petrillo | Afragola Sossio del Prete | Afragola via Giugliano | Stazione RFI |
|---|---|---|---|
| 6:00 | 6:03 | 6:05 | 6:10 |
| 6:25 | 6:28 | 6:30 | 6:35 |
| 6:50 | 6:53 | 6:55 | 7:00 |
| 7:25 | 7:28 | 7:30 | 7:35 |
| 7:55 | 7:58 | 8:00 | 8:05 |
| 8:45 | 8:48 | 8:50 | 8:55 |
| 9:15 | 9:18 | 9:20 | 9:25 |
| 9:45 | 9:48 | 9:50 | 9:55 |
| 10:15 | 10:18 | 10:20 | 10:25 |
| 10:40 | 10:43 | 10:45 | 10:50 |
| Pausa: nessuna corsa a metà giornata | |||
| 14:45 | 14:48 | 14:50 | 14:55 |
| 15:20 | 15:23 | 15:25 | 15:30 |
| 15:50 | 15:53 | 15:55 | 16:00 |
| 16:20 | 16:23 | 16:25 | 16:30 |
| 16:50 | 16:53 | 16:55 | 17:00 |
| 17:20 | 17:23 | 17:25 | 17:30 |
| 17:50 | 17:53 | 17:55 | 18:00 |
| 18:20 | 18:23 | 18:25 | 18:30 |
| 18:50 | 18:53 | 18:55 | 19:00 |
| 19:20 | 19:23 | 19:25 | 19:30 |
Dalla stazione RFI a Casalnuovo
Partenze dalla stazione: 6:15 · 6:40 · 7:05 · 7:40 · 8:30 · 9:00 · 9:30 · 10:00 · 10:25 · 10:55 · 15:05 · 15:35 · 16:05 · 16:35 · 17:05 · 17:35 · 18:10 · 18:35 · 19:10 · 19:35.
| Stazione RFI | Afragola Don Balsamo | Afragola Sossio del Prete | Casalnuovo via Petrillo |
|---|---|---|---|
| 6:15 | 6:20 | 6:22 | 6:25 |
| 6:40 | 6:45 | 6:47 | 6:50 |
| 7:05 | 7:10 | 7:12 | 7:15 |
| 7:40 | 7:45 | 7:47 | 7:50 |
| 8:30 | 8:35 | 8:37 | 8:40 |
| 9:00 | 9:05 | 9:07 | 9:10 |
| 9:30 | 9:35 | 9:37 | 9:40 |
| 10:00 | 10:05 | 10:07 | 10:10 |
| 10:25 | 10:30 | 10:32 | 10:35 |
| 10:55 | 11:00 | 11:02 | 11:05 |
| Pausa: nessuna corsa a metà giornata | |||
| 15:05 | 15:10 | 15:12 | 15:15 |
| 15:35 | 15:40 | 15:42 | 15:45 |
| 16:05 | 16:10 | 16:12 | 16:15 |
| 16:35 | 16:40 | 16:42 | 16:45 |
| 17:05 | 17:10 | 17:12 | 17:15 |
| 17:35 | 17:40 | 17:42 | 17:45 |
| 18:10 | 18:15 | 18:17 | 18:20 |
| 18:35 | 18:40 | 18:42 | 18:45 |
| 19:10 | 19:15 | 19:17 | 19:20 |
| 19:35 | 19:40 | 19:42 | 19:45 |
Le fermate
Andata, verso la stazione
- Casalnuovo – via Petrillo (parcheggio comunale)
- Afragola – via Saggese, traversa Sossio del Prete
- Afragola – via Saggese, di fronte a via A. Giugliano
- Stazione RFI Casalnuovo-Afragola (capolinea)
Ritorno, verso Casalnuovo
- Stazione RFI Casalnuovo-Afragola (capolinea)
- Afragola – via Saggese, traversa Don A. Balsamo
- Afragola – via Saggese, di fronte a traversa Sossio del Prete
- Casalnuovo – via Petrillo (parcheggio comunale)
Il PDF ufficiale
Qui trovi la tabella originale pubblicata da EAV, da scaricare o stampare.
Informazioni
Prima di partire conviene sempre verificare eventuali variazioni sui canali di EAV: sito eavsrl.it, numero verde 800 211 388, pagina Facebook e canale Telegram ufficiali.
